zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
bis 10 km/h | 15.- € | 0 | nein | wohl nicht |
11 – 15 km/h | 25.- € | 0 | nein | wohl nicht |
16 – 20 km/h | 35.- € | 0 | nein | wohl nicht |
21 – 25 km/h | 80.- € | 1 | nein | |
26 – 30 km/h | 100.- € | 1 | (1 Monat)* | |
31 – 40 km/h | 160.- € | 2 | 1 Monat | |
41 – 50 km/h | 200.- € | 2 | 1 Monat | |
51 – 60 km/h | 280.- € | 2 | 2 Monate | |
61 – 70 km/h | 480.- € | 2 | 3 Monate | |
über 70 km/h | 680.- € | 2 | 3 Monate | |
* wenn innerhalb von 12 Monaten erneut um 26 km/h zu schnell. |
zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
bis 10 km/h | 10.- € | 0 | nein | wohl nicht |
11 – 15 km/h | 20.- € | 0 | nein | wohl nicht |
16 – 20 km/h | 30.- € | 0 | nein | wohl nicht |
21 – 25 km/h | 70.- € | 1 | nein | |
26 – 30 km/h | 80.- € | 1 | (1 Monat)* | |
31 – 40 km/h | 120.- € | 2 | (1 Monat)* | |
41 – 50 km/h | 160.- € | 2 | 1 Monat | |
51 – 60 km/h | 240.- € | 2 | 2 Monate | |
61 – 70 km/h | 440.- € | 2 | 3 Monate | |
über 70 km/h | 600.- € | 2 | 3 Monate | |
* wenn innerhalb von 12 Monaten erneut um 26 km/h zu schnell. |
Wir prüfen Ihre Unterlagen und melden uns bei Ihnen innerhalb von 24 Stunden zurück, in der Regel an nächsten Werktag (gilt nicht für Samstag und Sonntag).